aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/docs/prints/ringing_tower.stl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'docs/prints/ringing_tower.stl')
-rw-r--r--docs/prints/ringing_tower.stl26646
1 files changed, 11615 insertions, 15031 deletions
diff --git a/docs/prints/ringing_tower.stl b/docs/prints/ringing_tower.stl
index 56393b50..cf72aad0 100644
--- a/docs/prints/ringing_tower.stl
+++ b/docs/prints/ringing_tower.stl
@@ -27,37 +27,44 @@ solid ASCII
vertex 6.500000e+00 6.400000e+01 2.495635e+01
endloop
endfacet
- facet normal 1.000000e+00 3.548197e-16 -4.050031e-17
+ facet normal 1.000000e+00 3.548197e-16 4.050031e-17
outer loop
vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 6.400000e+01 2.193016e+01
vertex 8.000000e+00 5.148409e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 -1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
+ outer loop
+ vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 0.000000e+00
+ vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 0.000000e+00
+ endloop
+ endfacet
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 0.000000e+00
vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 0.000000e+00
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 8.685000e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 0.000000e+00
vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 0.000000e+00
- vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 8.685000e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 0.000000e+00
- vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 0.000000e+00
- vertex 8.000000e+00 5.148409e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 8.685000e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e-01 8.685000e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 0.000000e+00
+ vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 5.148409e+01 0.000000e+00
vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 0.000000e+00
endloop
@@ -122,196 +129,161 @@ solid ASCII
outer loop
vertex -1.776357e-14 2.220446e-15 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 0.000000e+00
+ vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 0.000000e+00
+ vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 0.000000e+00
- endloop
- endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
- outer loop
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 0.000000e+00
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 0.000000e+00
- vertex 2.000000e+00 -1.200000e+00 0.000000e+00
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 2.000000e+00 -1.200000e+00 0.000000e+00
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 0.000000e+00
- vertex 3.200000e+00 -1.200000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 0.000000e+00
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.300000e+01 5.000000e-01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 0.000000e+00
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 0.000000e+00
vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 6.150000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 6.650000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
+ vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
vertex 6.150000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 6.150000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
- vertex 3.800000e+01 1.065814e-14 0.000000e+00
+ vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 3.800000e+01 1.065814e-14 0.000000e+00
vertex 6.150000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
- vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 0.000000e+00
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
- vertex 6.150000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
- vertex 6.650000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 0.000000e+00
+ vertex 3.315000e+01 5.000000e-01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
vertex 6.650000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
vertex 6.800000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 1.200000e+02 8.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 8.349896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
vertex 6.800000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 7.599896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
+ vertex 7.599896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 6.800000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
vertex 8.349896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 7.599896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
+ vertex 8.349896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 6.800000e+01 8.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 7.599896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 0.000000e+00
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
- outer loop
- vertex 1.200000e+02 2.886580e-14 0.000000e+00
- vertex 8.700000e+01 2.153833e-14 0.000000e+00
vertex 1.200000e+02 8.000000e+00 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
+ vertex 8.349896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
vertex 1.200000e+02 8.000000e+00 0.000000e+00
vertex 8.700000e+01 2.153833e-14 0.000000e+00
- vertex 8.349896e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
- endloop
- endfacet
- facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 -1.000000e+00
- outer loop
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 0.000000e+00
- vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 0.000000e+00
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 0.000000e+00
- vertex 0.000000e+00 8.200000e+01 0.000000e+00
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 0.000000e+00
+ vertex 8.700000e+01 2.153833e-14 0.000000e+00
+ vertex 1.200000e+02 8.000000e+00 0.000000e+00
+ vertex 1.200000e+02 2.886580e-14 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 0.000000e+00
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 0.000000e+00
+ vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 0.000000e+00
vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 0.000000e+00
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 0.000000e+00
- vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
+ vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 0.000000e+00
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 0.000000e+00
- vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
+ vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 0.000000e+00
vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 0.000000e+00
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 0.000000e+00
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 0.000000e+00
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 0.000000e+00
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 0.000000e+00
- vertex -1.200000e+00 1.168000e+02 0.000000e+00
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
- outer loop
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 0.000000e+00
- vertex -1.200000e+00 1.168000e+02 0.000000e+00
- vertex -1.200000e+00 1.180000e+02 0.000000e+00
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
- outer loop
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 0.000000e+00
- vertex -1.422224e-33 8.700000e+01 0.000000e+00
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 8.700000e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00
outer loop
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 0.000000e+00
- vertex 0.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
- vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 0.000000e+00
+ vertex 0.000000e+00 8.700000e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 0.000000e+00
+ vertex 5.000000e-01 8.700000e+01 0.000000e+00
endloop
endfacet
facet normal 7.071068e-01 6.141288e-01 -3.504936e-01
@@ -374,98 +346,84 @@ solid ASCII
outer loop
vertex 8.000000e+00 5.148409e+01 6.000000e+01
vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 6.000000e+01
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 6.000000e+01
vertex 8.000000e+00 7.651591e+01 6.000000e+01
vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 6.000000e+01
vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 6.000000e+01
- vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 8.685000e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 6.000000e+01
- vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 6.000000e+01
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 6.000000e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
- outer loop
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 6.000000e+01
- vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 6.000000e+01
- vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 8.685000e+01 6.000000e+01
+ vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 6.000000e+01
- vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 6.000000e+01
- vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 8.685000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e-01 8.685000e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal -0.000000e+00 3.552714e-15 1.000000e+00
- outer loop
- vertex 0.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 6.000000e+01
- vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal 8.881784e-16 0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 6.000000e+01
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 6.000000e+01
+ vertex 6.500000e+00 7.824301e+01 6.000000e+01
+ vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 9.279476e-16 -9.942296e-17 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 6.000000e+01
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 8.369907e+01 6.000000e+01
+ vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 2.384372e-16 -2.384372e-16 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 9.200000e+01 6.000000e+01
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 6.000000e+01
- vertex -1.422224e-33 8.700000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 6.000000e+01
+ vertex 6.500000e+00 8.400000e+01 6.000000e+01
+ vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 1.118817e-31 1.180000e+02 6.000000e+01
- vertex -1.200000e+00 1.180000e+02 6.000000e+01
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 6.000000e+01
+ vertex 8.000000e+00 8.572710e+01 6.000000e+01
+ vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 1.107439e-31 1.168000e+02 6.000000e+01
- vertex -1.200000e+00 1.180000e+02 6.000000e+01
- vertex -1.200000e+00 1.168000e+02 6.000000e+01
+ vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 0.000000e+00 8.200000e+01 6.000000e+01
- vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 6.000000e+01
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 8.700000e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 5.000000e+00 7.700000e+01 6.000000e+01
- vertex 0.000000e+00 4.750208e+01 6.000000e+01
- vertex 8.000000e+00 5.148409e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e+00 9.015093e+01 6.000000e+01
+ vertex 0.000000e+00 8.700000e+01 6.000000e+01
+ vertex 5.000000e-01 8.700000e+01 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
@@ -524,109 +482,81 @@ solid ASCII
vertex -1.776357e-14 2.220446e-15 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal -3.552714e-15 3.552714e-15 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex -1.776357e-14 2.220446e-15 6.000000e+01
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 6.000000e+01
- vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 6.000000e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal -1.314768e-30 8.881784e-16 1.000000e+00
- outer loop
+ vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 6.000000e+01
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 6.000000e+01
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 1.222264e-16 8.148426e-16 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 6.000000e+01
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal 2.384372e-16 2.384372e-16 1.000000e+00
- outer loop
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 6.000000e+01
vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 6.000000e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
- outer loop
- vertex 2.000000e+00 -1.200000e+00 6.000000e+01
- vertex 3.200000e+00 -1.200000e+00 6.000000e+01
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 6.000000e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
- outer loop
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 6.000000e+01
- vertex 3.200000e+00 -1.200000e+00 6.000000e+01
- vertex 3.200000e+00 2.930989e-15 6.000000e+01
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
vertex 4.226344e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex 4.226344e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 2.800000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex 4.226344e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
vertex 4.400000e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex 4.400000e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 4.978852e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
+ vertex 4.400000e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 6.000000e+01
vertex 4.978852e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
- vertex 4.300000e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 3.800000e+01 1.065814e-14 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
vertex 4.978852e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
- vertex 3.800000e+01 1.065814e-14 6.000000e+01
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 6.000000e+01
vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
- vertex 7.599896e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 7.647493e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 4.978852e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 6.000000e+01
+ vertex 5.152507e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 1.000000e+00
+ facet normal -0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
+ vertex 5.152507e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 6.000000e+01
vertex 7.647493e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 5.152507e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
outer loop
+ vertex 7.647493e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
vertex 7.249792e+01 1.831822e-14 6.000000e+01
- vertex 5.152507e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
- vertex 4.978852e+01 6.500000e+00 6.000000e+01
+ vertex 7.599896e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
@@ -678,6 +608,20 @@ solid ASCII
vertex 1.200000e+02 2.886580e-14 6.000000e+01
endloop
endfacet
+ facet normal 0.000000e+00 -0.000000e+00 1.000000e+00
+ outer loop
+ vertex 3.300000e+01 9.547918e-15 6.000000e+01
+ vertex 3.300000e+01 5.000000e-01 6.000000e+01
+ vertex 2.984907e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ endloop
+ endfacet
+ facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
+ outer loop
+ vertex 3.630093e+01 5.000000e+00 6.000000e+01
+ vertex 3.315000e+01 5.000000e-01 6.000000e+01
+ vertex 3.315000e+01 9.581225e-15 6.000000e+01
+ endloop
+ endfacet
facet normal 7.071068e-01 6.141288e-01 3.504936e-01
outer loop
vertex 6.500000e+00 6.112150e+01 3.000000e+01
@@ -755,7 +699,7 @@ solid ASCII
vertex 5.152507e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal -7.119709e-16 1.000000e+00 -4.731090e-31
+ facet normal -7.119709e-16 1.000000e+00 0.000000e+00
outer loop
vertex 7.647493e+01 8.000000e+00 6.000000e+01
vertex 6.400000e+01 8.000000e+00 3.861441e+01
@@ -818,7 +762,7 @@ solid ASCII
vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 2.959448e+01
endloop
endfacet
- facet normal 7.071068e-01 7.071068e-01 1.697714e-16
+ facet normal 7.071068e-01 7.071068e-01 0.000000e+00
outer loop
vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 2.959448e+01
vertex 6.150000e+01 6.500000e+00 0.000000e+00
@@ -853,7 +797,7 @@ solid ASCII
vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 2.959448e+01
endloop
endfacet
- facet normal -6.148928e-16 1.000000e+00 -1.312280e-31
+ facet normal -6.148928e-16 1.000000e+00 0.000000e+00
outer loop
vertex 8.000000e+00 8.000000e+00 0.000000e+00
vertex 6.000000e+01 8.000000e+00 2.959448e+01
@@ -1007,5772 +951,5884 @@ solid ASCII
vertex 8.000000e+00 1.200000e+02 6.000000e+01
endloop
endfacet
- facet normal -8.458660e-01 0.000000e+00 -5.333954e-01
- outer loop
- vertex 2.000000e+00 -1.200000e+00 4.000000e+01
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 4.000000e+01
- vertex 2.479137e+00 -1.200000e+00 3.924018e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal -8.458660e-01 0.000000e+00 -5.333954e-01
- outer loop
- vertex 2.479137e+00 -1.200000e+00 3.924018e+01
- vertex 2.000000e+00 2.664535e-15 4.000000e+01
- vertex 2.479137e+00 2.770925e-15 3.924018e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal -9.435637e-01 0.000000e+00 -3.311912e-01
- outer loop
- vertex 2.479137e+00 -1.200000e+00 3.924018e+01
- vertex 2.479137e+00 2.770925e-15 3.924018e+01
- vertex 2.776638e+00 -1.200000e+00 3.839260e+01
- endloop
- endfacet
- facet normal -9.435637e-01 0.000000e+00 -3.311912e-01
- outer loop
- vertex 2.776638e+00 -1.200000e+00 3.839260e+01
- vertex 2.479137e+00 2.770925e-15 3.924018e+01
